银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)中标公告
【信息时间:2025-07-18 20:18】
【我要打印】
一、项目编号: 宁正采字[2025]第44号
采购计划编号:2025NCZ(YC)002359
二、项目名称: 银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
一标段:宁夏佳泽堃工程有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路街道亲水大街东侧银川万达中心3号公寓1619室 | 18161503647 | 967197.00 |
二标段:宁夏尚达建筑工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区正源南街长兴花园A区2号楼1单元602室 | 18709506888 | 1162770.00 |
三标段:宁夏汇辉园林绿化工程有限公司 | 宁夏银川市兴庆区丰收巷14号楼4单元502室 | 18095498880 | 1195320.00 |
四标段:宁夏君诺企业管理咨询有限公司 | 宁夏银川市金凤区悦海新天地A3号楼14层1406室 | 13995290155 | 262731.00 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)一标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 967197.00 | 967197.00 | 是 | 小型企业 | 一标段:完成大连路两侧绿地,万寿路至正源街的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件采购需求。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日。 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / | |
银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)二标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 1162770.00 | 1162770.00 | 是 | 小型企业 | 二标段:完成沈阳路南侧绿地,万寿路至正源街、清馨园、通达街小微公园、长城路宁安街西北角小微公园的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件采购需求。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日。 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / | |
银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)三标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 1195320.00 | 1195320.00 | 是 | 小型企业 | 三标段:完成沈阳路北侧绿地(包含403㎡花坛),正源街至亲水街及北至上海路,东至惠北巷,西至通达街街,南至北京路、阿拉善广场小微公园的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件采购需求。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日。 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / | |
银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)四标段 | 园林绿化管理服务 | 1 | 262731.00 | 262731.00 | 是 | 小型企业 | 四标段:完成前程小微公园的养护绿地劳务专项服务工作,具体要求详见招标文件采购需求。 | 按照招标文件及采购人要求执行。 | 自2025年8月1日至2027年4月30日。 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / |
五、评审得分排名:
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏璐嫣福产业服务有限公司 | 64.37 | |
宁夏富星建设工程有限公司 | 67.73 | |
宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 78 | |
宁夏汇辉园林绿化工程有限公司 | 78.92 | |
宁夏聚晟建设有限公司 | 74.79 | |
宁夏君诺企业管理咨询有限公司 | 83.13 |
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏瑞杉建设有限公司 | 75.84 | |
宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 78 | |
宁夏欣蒂花木园林工程有限公司 | 74.06 | |
宁夏富星建设工程有限公司 | 67.41 | |
宁夏汇辉园林绿化工程有限公司 | 82.85 | |
宁夏骅建建设有限公司 | 76.33 |
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏熔柯交通设施工程有限公司 | 71.44 | |
宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 78 | |
宁夏大昕建筑工程有限公司 | 76.08 | |
宁夏远声绿阳林草生态工程有限公司 | 73.55 | |
宁夏尚达建筑工程有限公司 | 83.13 | |
宁夏君烁建设工程有限公司 | 67.7 |
标段名称:银川市公园管理中心2025年养护绿地劳务专项服务项目(第四批)一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏佳泽堃工程有限公司 | 84.55 | |
宁夏绿迹秋荣园林绿化有限公司 | 77.75 | |
宁夏勤源建筑劳务有限公司 | 78 | |
银川依润园林绿化工程建设有限公司 | 77.81 | |
宁夏远声绿阳林草生态工程有限公司 | 73.68 |
六、评审专家名单: 李献昌(组长)、师培勇、郝玉风、王鹏、王文起
采购人代表: 马小娟、李悦
七、代理服务收费标准及金额: 44646.00元。收费标准:参照发改价格[2011]534号服务类项目标准计取,由中标人支付。一标段代理费为12,784.00元,二标段代理费为14,062.00元,三标段代理费为14,294.00元,四标段代理费为3,506.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年07月21日
九、其他补充事宜: 1.本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网同时发布。2.本项目为延续性项目,延续期限为21个月,一标段总中标金额:967,197.00元,二标段总中标金额:1,162,770.00元,三标段总中标金额:1,195,320.00元,四标段总中标金额:262,731.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区湖滨西街283号
联系方式: 0951-8895357
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区IBI育成中心二期九号楼创新服务中心
联系方式: 18395290207 17752369547
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王杨
电话: 0951-8895357
代理机构项目联系人: 宋梦璇 汤海天
电话: 18395290207
十一、附件
采购文件 *:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-07-18