西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目一标段至四标段中标公告
【信息时间:2024-04-24 16:36】
【我要打印】
一、项目编号: NXZBCG2024-005
采购计划编号:2024NCZ(GY)000504
二、项目名称: 西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目一标段至四标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏飓风环保科技有限公司 | 西吉县城吉强镇滨河路志方四期永清苑109号 | 18209505252 | 307280.00 |
宁夏钜海洁顺新能源科技有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街街道1号楼503号公寓 | 15109674385 | 768200.00 |
宁夏启旋新能源有限公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区文化西路西郊教委116室 | 18169144222 | 582030.00 |
宁夏创腾信息科技有限公司 | 固原市原州区北塬和平门北侧向西150米 | 18209693966 | 688555.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
一标段 | 其他生活用电器 | 四季沐歌 | KFDLN-012/MR 1PN1A1 | 46 | 6680.00 | 307280.00 | 四季沐 歌科技 集团有 限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
二标段 | 其他生活用电器 | 四季沐歌 | KFRFJ- 040MPN WN1O4 | 115 | 6680.00 | 768200.00 | 四季沐 歌科技 集团有 限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CVC2 2A0200 8198 | 2027-10-10 | 否 | ||||
三标段 | 其他生活用电器 | 中煌 | HZHRF-40LW/BP01 | 87 | 6690.00 | 582030.00 | 河南中煌节能电器有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CVC21A020070 22 | 2026-10-19 | 否 | ||||
四标段 | 其他生活用电器 | 隆基 | RFC-40LW/L GBPR4-A1-1 | 103 | 6685.00 | 688555.00 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 |
五、评审得分排名:
标段名称:西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
固原恒远商贸有限公司 | 68.8 | |
宁夏北虹顺通科贸有限公司 | 69.68 | |
宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 67.43 | |
宁夏创腾信息科技有限公司 | 75.55 |
标段名称:西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏富鑫顺环保科技有限公司 | 65.58 | |
宁夏集洁环保科技有限公司 | 69.57 | |
宁夏瑞联新能源科技有限公司 | 64.72 | |
宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 64.69 | |
宁夏启旋新能源有限公司 | 73.32 |
标段名称:西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏钜海洁顺新能源科技有限公司 | 73.87 | |
宁夏富鑫顺环保科技有限公司 | 68.8 | |
宁夏进学商贸有限公司 | 67.79 | |
宁夏集洁环保科技有限公司 | 69.36 | |
宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 68.71 |
标段名称:西吉县马莲乡2023年冬季清洁取暖(热源清洁化改造)项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏东锦商贸有限公司 | 66.92 | |
宁夏飓风环保科技有限公司 | 75 | |
宁夏佳信源博科贸有限公司 | 67.1 | |
宁夏洁阳新能源科技有限公司 | 67.1 |
六、评审专家名单: 柴国庆(组长)、张明、夏春、李红莲、姚淑茸
采购人代表: 杜博、甄斌
七、代理服务收费标准及金额: 35190.00元。收费标准:代理费金额参考国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)、国家发改委发改价格【2011】534号文件及发改办价格【2003】857 号中规定的差额定律累进法的基础上计算
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年04月25日
九、其他补充事宜: 一标段招标代理费:4609.00元;二标段招标代理费:11523.00元;三标段招标代理费:8730.00元;四标段招标代理费:10328.00元;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 西吉县马莲乡人民政府
地 址: 西吉县马莲乡街道
联系方式: 09543822801
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏众博项目管理有限公司
地 址: 西吉县和泰南侧办公楼3楼
联系方式: 18161540191
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马涛
电话: 09543822801
代理机构项目联系人: 闫剑轩
电话: 18161540191
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
一标段中小企业声明函.pdf |
二标段中小企业声明函.pdf |
三标段中小企业声明函.pdf |
四标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏众博项目管理有限公司
发布日期: 2024-04-24